RecuperoDai una definizione di complessità in tempo asintotica Per ognuno dei problemi/algoritmi seguenti specifica la sua complessità in tempo asintotica
![bullet](../../_themes/copia-di-autostrada/awaybul2.gif) | Ordinamento di un file |
![bullet](../../_themes/copia-di-autostrada/awaybul2.gif) | Ricerca in un vettore |
![bullet](../../_themes/copia-di-autostrada/awaybul2.gif) | Ricerca sequenziale in una lista |
![bullet](../../_themes/copia-di-autostrada/awaybul2.gif) | Numero n-esimo di Fibonacci |
Completa le quattro parti della specifica dell'operazione "Incrementa una DATA"
![bullet](../../_themes/copia-di-autostrada/awaybul2.gif) | Interfaccia |
![bullet](../../_themes/copia-di-autostrada/awaybul2.gif) | Effetti |
![bullet](../../_themes/copia-di-autostrada/awaybul2.gif) | Prerequisiti |
![bullet](../../_themes/copia-di-autostrada/awaybul2.gif) | Esempi d'uso |
Descrivi gli effetti delle operazioni
Pop(X, Y); Accoda(P, Q);
Cosa succede se si usa
Reset(F);ed F esiste? ... Non esiste? ...
Cosa succede se viene eseguita la sequenza
Write(F, X);
Seek(F, FilePos(F)-1);
Write(F, Y);
Realizza un sottoprogramma risolutivo che
![bullet](../../_themes/copia-di-autostrada/awaybul2.gif) | Moltiplica una matrice 2x2 per una costante K |
![bullet](../../_themes/copia-di-autostrada/awaybul2.gif) | Calcola il valore minimo, medio e massimo all’interno di un file di reali da 0.0 a 100.0. |
|