Serie 3
1 2 2 4 8 ...
3 6 12 15 30 33 ... ...
6 24 120 336 1320 ...
6 12 30 56 132 ...
0 6 24 62 120 ...
0 2 6 12 20 ...
2 10 30 68 130 ...
1 2 6 15 31 ...
31 23 17 11 5 ...
2 6 20 42 110 ...
10 30 130 350 1342 ...
3 6 15 42 123 ...
4 7 6 9 8 ...
12345678910111213*
Serie 3 - ApPuNtIdIuNiNfOrMaTiCo
Home • ECDL • Algoritmi • Java • Basi di dati • Seconda prova • Eccetera • Cerca nel sito